- Boletería: Tarifa fija de USD 0.3 + 5.3% por transacción satisfactoria
- Setup Fee: Costo Fijo USD 0.6 por cupo
- Servicio Teatro Virtual: 10% de la asistencia
Ejemplos de Tarifas:
Precio Boleta | USD 5.00 | USD 5.00 | USD 10.00 |
---|---|---|---|
Cupo* | 200 | 200 | 200 |
Boletas Vendidas | 100 | 200 | 100 |
Costo Boletería | $41.50 | $68.00 | $68.00 |
Setup Fee | $120.00 | $120.00 | $120.00 |
Servicio Teatro Virtual | $50.00 | $100.00 | $100.00 |
Costo Total | $211.5 | $288.00 | $288.00 |
*Cupo de asistentes reservados para el evento (en caso de necesitar más se pueden solicitar)